Gemeinsam zu mehr Effizienz in der Anwendungserstellung
K (Die Seite wurde neu angelegt: „<graphviz_twopi> digraph G { graph[overlap=false]; VBATestSuite [shape=octagon, style=filled]; SimplyVBUnit [shape=octagon]; Ausgabe; AusgabeDebugFenster […“) |
K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 15 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | < | + | <graphviz_neato> |
digraph G { | digraph G { | ||
- | graph[overlap=false]; | + | graph[overlap=false, concentrate=true]; |
+ | node[shape=none]; | ||
+ | edge[arrowhead=dot, arrowsize=0.6]; | ||
- | VBATestSuite [shape=octagon, style=filled]; | + | VBATestSuite [shape=octagon, style=filled, URL="http://source.access-codelib.net/doc/draft/class_v_b_a_test_suite.html"]; |
- | SimplyVBUnit [shape=octagon]; | + | SimplyVBUnit [shape=octagon, style=filled, URL="http://wiki.access-codelib.net/SimplyVBUnit"]; |
- | + | TestStart [label="Start der Tests", shape=ellipse]; | |
- | + | TestErstellen [label="Tests erstellen", shape=ellipse]; | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | TestDaten [label="Testdaten", shape=octagon]; | |
- | + | ||
- | + | TestDurchfuehrung [label="Tests durchführen", shape=ellipse]; | |
- | + | ||
- | + | Ausgabe [shape=ellipse]; | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | VBATestSuite -> TestStart; | ||
+ | VBATestSuite -> TestDurchfuehrung; | ||
+ | VBATestSuite -> Ausgabe; | ||
+ | |||
+ | VBATestSuite -> SimplyVBUnit [style=dotted, arrowhead=none]; | ||
+ | |||
+ | TestErstellen -> "manuell in Testklasse"; | ||
+ | TestErstellen -> "Add-In-\nUnterstützung"; | ||
- | + | VBATestSuite -> TestErstellen; | |
- | VBATestSuite -> TestErstellen | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | TestStart -> "Alle Tests" -> "Alle Testklassen\naus VB-Projekt"; | |
- | + | "Alle Tests" -> "Alle Tests für das\naktive Code-Modul"; | |
+ | TestStart -> "Einzelne\nTestklasse" -> "manuelle Auswahl"; | ||
+ | "Einzelne\nTestklasse" -> "aktuell sichtbare\nTestklasse"; | ||
+ | TestStart -> "Testmethode"; | ||
- | + | SimplyVBUnit -> TestDurchfuehrung; | |
- | + | VBATestSuite -> TestDaten; | |
- | + | TestDaten -> TestDurchfuehrung [arrowhead=normal, arrowsize=0.9] | |
+ | TestErstellen -> TestDaten [arrowhead=normal, arrowsize=0.9]; | ||
- | + | "aus Test-\nTabelle" -> TestDaten [arrowhead=normal, arrowsize=0.9]; | |
- | + | "aus Beispiel-\nTabelle" -> TestDaten [arrowhead=normal, arrowsize=0.9]; | |
- | + | "aus Test-Prozedur\n(Kommentar)" -> TestDaten [arrowhead=normal, arrowsize=0.9]; | |
- | + | ||
+ | TestDurchfuehrung -> "Rollback-\nFunktionalität"; | ||
+ | Ausgabe -> "Ereignis"; | ||
+ | Ausgabe -> "Debug-Fenster" [style=dotted]; | ||
+ | Ausgabe -> "Text-Datei" [style=dotted]; | ||
+ | Ausgabe -> "String" [style=dotted]; | ||
} | } | ||
- | </ | + | </graphviz_neato> |
<graphviz_neato> digraph G {
graph[overlap=false, concentrate=true]; node[shape=none]; edge[arrowhead=dot, arrowsize=0.6];
VBATestSuite [shape=octagon, style=filled, URL="http://source.access-codelib.net/doc/draft/class_v_b_a_test_suite.html"]; SimplyVBUnit [shape=octagon, style=filled, URL="http://wiki.access-codelib.net/SimplyVBUnit"];
TestStart [label="Start der Tests", shape=ellipse]; TestErstellen [label="Tests erstellen", shape=ellipse];
TestDaten [label="Testdaten", shape=octagon];
TestDurchfuehrung [label="Tests durchführen", shape=ellipse]; Ausgabe [shape=ellipse];
VBATestSuite -> TestStart; VBATestSuite -> TestDurchfuehrung; VBATestSuite -> Ausgabe;
VBATestSuite -> SimplyVBUnit [style=dotted, arrowhead=none];
TestErstellen -> "manuell in Testklasse"; TestErstellen -> "Add-In-\nUnterstützung";
VBATestSuite -> TestErstellen;
TestStart -> "Alle Tests" -> "Alle Testklassen\naus VB-Projekt"; "Alle Tests" -> "Alle Tests für das\naktive Code-Modul"; TestStart -> "Einzelne\nTestklasse" -> "manuelle Auswahl"; "Einzelne\nTestklasse" -> "aktuell sichtbare\nTestklasse"; TestStart -> "Testmethode";
SimplyVBUnit -> TestDurchfuehrung; VBATestSuite -> TestDaten; TestDaten -> TestDurchfuehrung [arrowhead=normal, arrowsize=0.9] TestErstellen -> TestDaten [arrowhead=normal, arrowsize=0.9];
"aus Test-\nTabelle" -> TestDaten [arrowhead=normal, arrowsize=0.9]; "aus Beispiel-\nTabelle" -> TestDaten [arrowhead=normal, arrowsize=0.9]; "aus Test-Prozedur\n(Kommentar)" -> TestDaten [arrowhead=normal, arrowsize=0.9];
TestDurchfuehrung -> "Rollback-\nFunktionalität";
Ausgabe -> "Ereignis"; Ausgabe -> "Debug-Fenster" [style=dotted]; Ausgabe -> "Text-Datei" [style=dotted]; Ausgabe -> "String" [style=dotted];
} </graphviz_neato>