Gemeinsam zu mehr Effizienz in der Anwendungserstellung
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | GraphViz-Dokumentation: http://www.graphviz.org/Documentation.php | ||
+ | |||
digraph G {A->B; A->C; B->C} | digraph G {A->B; A->C; B->C} | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
digraph G {graph[rankdir=LR]; A -> B; A -> C; A -> D} | digraph G {graph[rankdir=LR]; A -> B; A -> C; A -> D} | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | digraph G {A->B; A->C; B->C} | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G { | ||
+ | A [fillcolor=#333]; | ||
+ | A->B; A->C; B->C} | ||
</graphviz> | </graphviz> |
GraphViz-Dokumentation: http://www.graphviz.org/Documentation.php
digraph G {A->B; A->C; B->C} <graphviz> digraph G {A->B; A->C; B->C} </graphviz>
digraph G {A -> B; A -> C; A -> D} <graphviz> digraph G {A -> B; A -> C; A -> D} </graphviz>
digraph G {graph[rankdir=LR]; A -> B; A -> C; A -> D} <graphviz> digraph G {graph[rankdir=LR]; A -> B; A -> C; A -> D} </graphviz>
digraph G {A->B; A->C; B->C}
<graphviz>
digraph G {
A [fillcolor=#333];
A->B; A->C; B->C}
</graphviz>